Грузоподъемность автомобиля, тонн | Тариф |
---|---|
До 2,5 | 20 руб/км* |
От 2,5 до 3,5 | 14.5 - 22 руб/км* |
От 3,5 до 4,5 | 17 - 24 руб/км* |
От 4,5 до 5,5 | 17,5 - 26 руб/км* |
От 5,5 до 7,0 | 19,5 - 29 руб/км* |
От 7,0 до 10,0 | 22,5 - 34 руб/км* |
От 10,0 до 20,0 | 34,5 - 52 руб/км* |
* более точную стоимость доставки груза Вам смогут сообщить менеджеры нашей компании. При условии перевозки грузов на расстояние менее 200 км, стоимость доставки считается индивидуально.